Регион, | 2G шт |
3G/мод шт |
4G/LTE шт |
АМС шт |
РРЛ шт |
ВЛЭС шт |
ВОЛС город/зона, км |
Москва и МО | 153 | 338 | 42 | 70 | 955 | 146 | 0 |
Центральный ФО, кроме МО | 136 | 130 | 0 | 36 | 6 | 104 | 115,7 |
Южный ФО | 245 | 272 | 0 | 47 | 35 | 32 | 31,6 |
Северо-Кавказский ФО | 199 | 251 | 0 | 61 | 83 | 78 | 4,0 |
Уральский ФО | 210 | 116 | 0 | 89 | 61 | 167 | 6,9 |
Поволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 |
Сибирский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регион, | 2G шт |
3G/мод шт |
4G/LTE шт |
АМС шт |
РРЛ шт |
ВЛЭС шт |
ВОЛС город/зона, км |
Москва и МО | 96 | 271 | 26 | 13 | 699 | 132 | 60,1 |
Центральный ФО, кроме МО | 196 | 302 | 111 | 45 | 33 | 150 | 52,7 |
Южный ФО | 294 | 774 | 0 | 39 | 2 | 153 | 69,5 |
Северо-Кавказский ФО | 210 | 400 | 0 | 41 | 0 | 88 | 110,7 |
Уральский ФО | 131 | 119 | 83 | 10 | 47 | 106 | 32,7 |
Поволжский ФО | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,0 |
Сибирский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регион | 2G шт |
3G/мод шт |
4G/LTE шт |
АМС шт |
РРЛ шт |
ВЛЭС шт |
ВОЛС город/зона, км |
Москва и МО | 109 | 419 | 193 | 80 | 571 | 483 | 115,1 |
Центральный ФО, кроме МО | 100 | 258 | 68 | 25 | 330 | 162 | 167,0 |
Южный ФО | 170 | 592 | 148 | 38 | 117 | 159 | 197,6 |
Северо-Кавказский ФО | 243 | 833 | 222 | 92 | 432 | 255 | 94,4 |
Уральский ФО | 101 | 230 | 192 | 29 | 125 | 109 | 224,1 |
Поволжский ФО | 66 | 162 | 107 | 14 | 27 | 17 | 259,8 |
Сибирский и Сев-Западный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регион | 2G шт |
3G/мод шт |
4G/LTE шт |
АМС шт |
РРЛ шт |
ВЛЭС шт |
ВОЛС город/зона, км |
Москва и МО | 71 | 1107 | 253 | 49 | 551 | 338 | 334,5 |
Центральный ФО, кроме МО | 50 | 547 | 64 | 16 | 78 | 116 | 113,5 |
Южный ФО | 121 | 1124 | 123 | 61 | 159 | 250 | 245,8 |
Северо-Кавказский ФО | 33 | 688 | 35 | 35 | 125 | 66 | 352,4 |
Уральский ФО | 100 | 251 | 58 | 8 | 198 | 128 | 134,8 |
Поволжский ФО | 73 | 69 | 90 | 8 | 229 | 46 | 60,2 |
Сибирский и Сев-Западный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,4 |
Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регион | 2G шт |
3G/мод шт |
4G/LTE шт |
АМС шт |
РРЛ шт |
ВЛЭС шт |
ВОЛС город/зона, км |
Москва и МО | 54 | 765 | 375 | 85 | 587 | 233 | 183,8 |
Центральный ФО, кроме МО | 42 | 271 | 197 | 20 | 113 | 113 | 60,7 |
Южный ФО | 13 | 268 | 35 | 11 | 32 | 27 | 98.9 |
Северо-Кавказский ФО | 1 | 86 | 3 | 2 | 50 | 10 | 68,5 |
Уральский ФО | 5 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 124,3 |
Поволжский ФО | 42 | 1240 | 84 | 12 | 20 | 73 | 180,7 |
Сибирский и Сев-Западный ФО | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53,3 |
Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регион | 2G шт |
3G/мод шт |
4G/LTE шт |
АМС шт |
РРЛ шт |
ВЛЭС шт |
ВОЛС город/зона, км |
Москва и МО | 65 | 184 | 323 | 100 | 545 | 172 | 103,0 |
Центральный ФО, кроме МО | 28 | 220 | 252 | 34 | 41 | 54 | 291,0 |
Южный ФО | 19 | 468 | 223 | 17 | 75 | 33 | 157,0 |
Северо-Кавказский ФО | 18 | 188 | 69 | 16 | 27 | 10 | 227,0 |
Уральский ФО | 40 | 117 | 202 | 2 | 57 | 49 | 64,0 |
Поволжский ФО | 33 | 168 | 115 | 7 | 46 | 35 | 123,0 |
Сибирский и Сев-Западный ФО | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 171,0 |
Дальневосточный ФО | 32 | 183 | 70 | 12 | 59 | 12 | 58,0 |
Регион | 2G шт |
3G/мод шт |
4G/LTE шт |
АМС шт |
РРЛ шт |
ВЛЭС шт |
ВОЛС город/зона, км |
Москва и МО | 51 | 27 | 398 | 162 | 345 | 148 | 67,1 |
Центральный ФО, кроме МО | 36 | 40 | 99 | 60 | 57 | 185 | 157,1 |
Южный ФО | 52 | 47 | 32 | 29 | 63 | 38 | 119,3 |
Северо-Кавказский ФО | 64 | 54 | 128 | 12 | 94 | 19 | 114,9 |
Уральский ФО | 36 | 47 | 140 | 6 | 39 | 119 | 26,2 |
Поволжский ФО | 72 | 63 | 48 | 69 | 34 | 21 | 85,2 |
Сибирский и Сев-Западный ФО | 76 | 70 | 180 | 40 | 79 | 101 | 78,1 |
Дальневосточный ФО | 204 | 91 | 22 | 34 | 53 | 56 | 275,0 |
Регион | 2G шт |
3G/мод шт |
4G/LTE шт |
АМС шт |
РРЛ шт |
ВЛЭС шт |
ВОЛС город/зона, км |
Москва и МО | - | - | - | - | - | - | - |
Центральный ФО, кроме МО | - | - | - | - | - | - | - |
Южный ФО | - | - | - | - | - | - | - |
Северо-Кавказский ФО | - | - | - | - | - | - | - |
Уральский ФО | - | - | - | - | - | - | - |
Поволжский ФО | - | - | - | - | - | - | - |
Сибирский и Сев-Западный ФО | - | - | - | - | - | - | - |
Дальневосточный ФО | - | - | - | - | - | - | - |